Столбы (брусок) из Дуба

Толщина | Ширина | Длина | Цена м³ |
---|---|---|---|
40 | 40 | 900-1000 | 150000 |
45 | 45 | 900-1000 | 155000 |
80 | 80 | 1100-1900 | 155000 |
80 | 80 | 2000-3300 | 180000 |
100 | 100 | 1200-3000 | 155000 |
+7 (812) 507-80-40
Деревянная лестница по ключ в доме является одним из основных элементов украшения и может стать прекрасной частью любого интерьера. Это сложная конструкция, состоящая из различных деталей. Все для лестниц, включая украшения и даже подсветку ступеней можно приобрести в нашей компании.
Столбы (брусок) из Дуба
Толщина | Ширина | Длина | Цена м³ |
---|---|---|---|
40 | 40 | 900-1000 | 150000 |
45 | 45 | 900-1000 | 155000 |
80 | 80 | 1100-1900 | 155000 |
80 | 80 | 2000-3300 | 180000 |
100 | 100 | 1200-3000 | 155000 |
Столбы (брусок) из Бука
Толщина | Ширина | Длина | Цена м³ |
---|---|---|---|
40 | 40 | 900-1000 | 120000 |
80 | 80 | 1100-3500 | 120000 |
Столбы (брусок) из Ясеня
Толщина | Ширина | Длина | Цена м³ |
---|---|---|---|
40 | 40 | 900-1000 | 140000 |
80 | 80 | 1100-1900 | 140000 |
80 | 80 | 2000-3300 | 140000 |
100 | 100 | 1200-3000 | 140000 |
Ступени и площадки из Дуба
Характеристики:
Влажность: 8% +/- 2%
Вес: 850-930 кг/1 м³
Твердость: 1360 ф. по шкале Янка
Ширина ламели: ~ 40 мм
Прочность: Склеивание на гладкую фугу, клей Kleiberit 303.2 категория нагрузки D3.
Вид | Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Цена м² | Цена м³ |
---|---|---|---|---|---|---|
Цельноламельный | А/В | 40 | 300-600 | 900-1450 | 6200 | 155000 |
Цельноламельный | А/В | 40 | 300-600 | 1500-2100 | 6600 | 165000 |
Цельноламельный | А/В | 40 | 300-600 | 2200-2500 | 7000 | 175000 |
Цельноламельный | А/В | 40 | 300-600 | 2600-2900 | 7400 | 185000 |
Цельноламельный | А/В | 40 | 300-600 | 3000-3500 | 7800 | 195000 |
Цельноламельный | А/В | 40 | 800-1200 | 900-1450 | 6600 | 165000 |
Цельноламельный | А/В | 40 | 800-1200 | 1500-2100 | 7000 | 175000 |
Цельноламельный | А/В | 40 | 800-1200 | 2200-2500 | 7400 | 185000 |
Цельноламельный | А/В | 40 | 800-1200 | 2600-2900 | 7600 | 190000 |
Цельноламельный | А/В | 40 | 800-1200 | 3000-3500 | 7800 | 195000 |
Цельноламельный | А/В | 20 | 200-600 | 900-1450 | 3300 | 165000 |
Цельноламельный | А/В | 20 | 200-600 | 1500-2100 | 3500 | 175000 |
Цельноламельный | А/В | 20 | 200-600 | 2200-2500 | 3700 | 185000 |
Цельноламельный | А/В | 20 | 200-600 | 2600-2900 | 4000 | 200000 |
Цельноламельный | А/В | 20 | 200-600 | 3000-3500 | 4300 | 215000 |
Сращенный | А/В | 40 | 200-600 | 2000-5000 | 4400 | 110000 |
Сращенный | А/В | 40 | 800-1200 | 2000-5000 | 4520 | 113000 |
Сращенный | А/В | 20 | 200-600 | 2000-4000 | 2400 | 120000 |
Сращенный | А/В | 20 | 800-1200 | 2000-4000 | 2460 | 123000 |
Сращенный | В/В | 20 | 200-600 | 2000-4000 | 2000 | 100000 |
Ступени и площадки из Бука
Характеристики:
Влажность: 8% +/- 2%
Вес: 660-700 кг/1 м³
Твердость: 1300 ф. по шкале Янка
Ширина ламели: ~ 40 мм
Прочность: Склеивание на гладкую фугу, клей Kleiberit 303.2 категория нагрузки D3.
Вид | Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Цена м² | Цена м³ |
---|---|---|---|---|---|---|
Цельноламельный | А/В | 20 | 200-600 | 900-1900 | 2800 | 140000 |
Цельноламельный | А/В | 20 | 200-600 | 1900-2400 | 3200 | 160000 |
Цельноламельный | А/В | 20 | 200-600 | 2400-3000 | 3500 | 175000 |
Цельноламельный | А/В | 40 | 300-600 | 900-1900 | 5600 | 140000 |
Цельноламельный | А/В | 40 | 300-600 | 1900-2400 | 6200 | 155000 |
Цельноламельный | А/В | 40 | 300-600 | 2400-3000 | 6800 | 170000 |
Сращенный | А/В | 40 | 600 | 3000 | 3400 | 85000 |
Сращенный | А/В | 20 | 600 | 3000 | 1800 | 90000 |
Ступени и площадки из Ясеня
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Влажность: 8% +/- 2%
Вес: 660-700 кг/1 м³
Твердость: 1300 ф. по шкале Янка
Ширина ламели: ~ 40 мм
Прочность: Склеивание на гладкую фугу, клей Kleiberit 303.2 категория нагрузки D3.
Вид | Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Цена м² | Цена м³ |
---|---|---|---|---|---|---|
Цельноламельный | А/В | 40 | 300-600 | 900-1900 | 5600 | 140000 |
Цельноламельный | А/В | 40 | 300-600 | 1900-2400 | 6200 | 155000 |
Цельноламельный | А/В | 40 | 300-600 | 2400-3000 | 6800 | 170000 |
Цельноламельный | А/В | 20 | 200-600 | 900-1900 | 2800 | 140000 |
Цельноламельный | А/В | 20 | 200-600 | 1900-2400 | 3200 | 160000 |
Цельноламельный | А/В | 20 | 200-600 | 2400-3000 | 3500 | 175000 |
Внимание! Возможно изготовление деталей нестандартных размеров (цена договорная).
Стоимость готовых деревянных лестниц