Слэб ореха грецкого
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена руб. за м³ |
---|---|---|---|
50 мм | от 2000 мм | от 300 мм |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена руб. за м³ |
---|---|---|---|
50 мм | от 2000 мм | от 300 мм |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена руб. за м³ |
---|---|---|---|
70 мм | от 2000 мм | от 500 мм |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена руб. за м³ |
---|---|---|---|
70 мм | от 2000 мм | от 500 мм |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена руб. за м³ |
---|---|---|---|
70 мм | от 2000 мм | от 500 мм | |
80 мм | от 2000 мм | от 500 мм |
Название | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена руб/м² |
---|---|---|---|---|
Шпон Сосна | 0,7 мм | от 200 мм | от 2500 мм | 200 |
Шпон Сосна, Сорт А | 3 мм | от 140 мм | от 2000 мм | 900 |
Шпон Сосна, Сорт B | 3 мм | от 140 мм | от 2000 мм | 350 |
Название | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена руб/м² |
---|---|---|---|---|
Палуба Сосна сорт B | 3 | от 140 | от 2000 | 350 |
Название | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена руб/м² |
---|---|---|---|---|
Шпон Вишня Американская | 0,6 мм | от 200 мм | от 2500 мм | 520 |
Название | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена руб/м² |
---|---|---|---|---|
Ламель Дуб Европейский | 3 мм | от 140 мм | от 2000 мм | |
Ламель Дуб Европейский | 4,5 мм | от 140 мм | от 2000 мм | |
Ламель Дуб Европейский | 6 мм | от 140 мм | от 2000 мм |
Название | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена руб/м² |
---|---|---|---|---|
Шпон Орех Американский | 0,6 мм | от 200 мм | от 2500 мм | 750 |
Название | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена руб/м² |
---|---|---|---|---|
Шпон Белый ясень Европейский | 0,6 мм | от 200 мм | от 2500 мм | 380 |
Шпон ясень Европа | 0,6 мм | от 200 мм | от 2500 мм | 380 |
Название | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена руб/м² |
---|---|---|---|---|
Шпон Бук Европейский | 0,6 мм | от 200 мм | от 2500 мм | 160 |
Шпон Бук сорт А | 1,5 мм | от 200 мм | от 2500 мм | 375 |
Название | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена руб/м² |
---|---|---|---|---|
Шпон Дуб сорт А | 0,6 мм | от 100 мм | от 2000 мм | 550 |
Шпон Дуб сорт А 2+ | 1,5 мм | от 100 мм | от 2000 мм | 1200 |
Шпон Дуб сорт Б | 1,5 мм | от 100 мм | 1000–1900 мм | 300 |
Шпон Дуб сорт Б 2+ | 1,5 мм | от 100 мм | от 2000 мм | 600 |
Шпон Дуб сорт А 2+ | 2,5 мм | от 100 мм | от 2000 мм | 1800 |
Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Состояние | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Обработка | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена м³ без НДС | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена м³ с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | сухая | обрезная | 30 мм | 2000-3000 мм | ||
AB | сухая | обрезная | 50 мм | 2000-3000 мм |
Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Состояние | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Обработка | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена м³ без НДС | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена м³ с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
A | сухая | обрезная | 30 мм | 2000-3000 мм | ||
A | сухая | обрезная | 50 мм | 2000-3000 мм | ||
Экстра | сухая | обрезная | 30 мм | 2000-3000 мм | ||
Экстра | сухая | обрезная | 50 мм | 2000-3000 мм |
Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Состояние | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Обработка | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена м³ без НДС | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена м³ с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | сухая | обрезная | 30 мм | 1000-1950 мм | ||
AB | сухая | обрезная | 30 мм | 2000-4000 мм | ||
AB | сухая | обрезная | 50 мм | 2000-3000 мм |
Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Состояние | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Обработка | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена м³ без НДС | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена м³ с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | сухая | обрезная | 30 мм | 2000-4000 мм |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 1150 | 2450 |
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 1200 | 2560 |
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 1450 | 3050 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
20 | В/В | Цельноламельный | 600 | 900 | |
20 | В/В | Цельноламельный | 600 | 1100 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
18 | A/A | Сращенный | 600 | 3000 | 2920 руб. |
20 | A/A | Сращенный | 600 | 3000 | 3240 руб. |
18 | А/В | Сращенный | 600 | 2100 | |
18 | А/В | Сращенный | 600 | 3000 | 2600 руб. |
18 | А/В | Сращенный | 620 | 3000 | |
20 | А/В | Сращенный | 600 | 3000 | |
18 | В/В | Сращенный | 600 | 3000 | |
20 | В/В | Сращенный | 600 | 3000 | |
20 | В/В | Сращенный | 620 | 3000 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
18 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2000 | |
18 | Экстра | Цельноламельный | 800 | 2500 | |
18 | Экстра | Цельноламельный | 800 | 3000 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 800 | 3000 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 800 | 3500 | 6810 |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 4000 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 800 | 4000 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
40 | Термо ясень | Сращенный | 600 | 750 | |
40 | Термо ясень | Сращенный | 600 | 800 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
18 | А/В | Сращенный | 600 | 3000 | |
18 | А/В | Сращенный | 800 | 3000 | |
28 | А/В | Сращенный | 600 | 3000 | |
40 | А/В | Сращенный | 600 | 3000 | 6000 |
40 | А/В | Сращенный | 600 | 4000 | 8500 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
100 | Экстра | Цельноламельный | 100 | 3000 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 900 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1000 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1100 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1200 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1300 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1400 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1500 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1600 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1700 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1800 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1900 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1950 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2000 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2100 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2150 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2200 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2300 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2400 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2500 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2600 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2700 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2750 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2800 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2900 | |
20 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 3000 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 700 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 800 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 900 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1000 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1050 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1100 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1150 | 5900 руб. |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1200 | 6120 руб. |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1250 | 6400 руб. |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1300 | 6630 руб. |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1350 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1400 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1450 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1500 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1600 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1700 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1750 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1800 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1850 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1900 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 1950 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2000 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2100 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2200 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2250 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2300 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2400 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2450 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2500 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2600 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2700 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2750 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2800 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 2900 | |
40 | Ретро | Цельноламельный | 600 | 3000 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
18 | A/A | Цельноламельный | 600 | 1000 | |
18 | A/A | Цельноламельный | 600 | 1100 | 1600 руб. |
18 | A/A | Цельноламельный | 600 | 1500 | 2200 руб. |
18 | A/A | Цельноламельный | 600 | 2000 | 3240 руб. |
20 | A/A | Цельноламельный | 600 | 1000 | |
20 | A/A | Цельноламельный | 600 | 1100 | |
20 | A/A | Цельноламельный | 600 | 1500 | 2400 руб. |
20 | A/A | Цельноламельный | 600 | 2000 | 3600 руб. |
18 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1100 | |
18 | А/В | Цельноламельный | 620 | 1250 | |
18 | А/В | Цельноламельный | 600 | 2000 | |
20 | А/В | Цельноламельный | 600 | 900 | |
20 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1100 | |
20 | А/В | Цельноламельный | 600 | 2100 | |
20 | А/В | Цельноламельный | 620 | 1250 | |
20 | А/В | Цельноламельный | 620 | 1900 | |
18 | В/В | Цельноламельный | 620 | 1250 | |
20 | В/В | Цельноламельный | 600 | 1100 | 1250 руб. |
20 | В/В | Цельноламельный | 620 | 1250 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
20 | В/С | Сращенный | 600 | 3000 | |
30 | В/С | Сращенный | 900 | 3000 | |
40 | В/С | Сращенный | 600 | 3000 | |
40 | В/С | Сращенный Р | 620 | 3000 | 13000 руб. |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
20 | А/В | Сращенный | 600 | 2000 | 4800 руб. |
20 | А/В | Сращенный | 600 | 3000 | 7200 руб. |
40 | А/В | Сращенный | 600 | 2400 | |
40 | А/В | Сращенный | 600 | 3000 | 14400 руб. |
40 | А/В | Сращенный | 800 | 3000 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 600 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 850 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 900 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 950 | 1693 |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1000 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1100 | 1961 |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1200 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1300 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1400 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1500 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1600 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1650 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1700 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1750 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1800 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1900 | 3762 |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2000 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2100 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2200 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2300 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2400 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2500 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2600 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2700 | 5346 |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2800 | 5544 |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2900 | 5742 |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 3000 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 900 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 950 | 3386 |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1000 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1100 | 3920 |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1200 | 4277 |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1300 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1400 | 4990 |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1450 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1500 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1600 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1650 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1700 | 6059 |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1750 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1800 | 6411 |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1900 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2000 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2100 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2200 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2300 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2400 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2500 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2600 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2700 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2800 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2850 | 11286 |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2900 | |
40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 3000 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
18 | В/С | Сращенный | 600 | 3000 | |
20 | В/С | Сращенный | 600 | 2400 | 3600 |
38 | В/С | Сращенный | 600 | 3000 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
18 | А/В | Сращенный | 600 | 3000 | |
20 | А/В | Сращенный | 600 | 3000 | |
38 | А/В | Сращенный | 600 | 3000 | |
40 | А/В | Сращенный | 600 | 3000 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
18 | В/С | Сращенный | 600 | 3000 | |
20 | В/С | Сращенный | 600 | 3000 | |
38 | В/С | Сращенный | 600 | 3000 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 600 | |
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 700 | |
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 800 | |
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 900 | |
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 1000 | 3400 руб. |
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 1100 | |
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 1200 | |
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 1300 | |
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 1400 | |
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 1500 | |
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 1600 | |
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 1700 | |
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 1800 | |
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 1900 | |
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 2000 | |
20 | В/С | Цельноламельный | 600 | 2400 | |
40 | В/С | Цельноламельный | 600 | 1000 | 6800 руб. |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
18 | Экстра | Сращенный | 600 | 3000 | |
20 | Экстра | Сращенный | 600 | 2500 | |
20 | Экстра | Сращенный | 600 | 3000 | |
38 | Экстра | Сращенный | 600 | 3000 | |
40 | Экстра | Сращенный | 600 | 3000 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
18 | А/В | Сращенный | 600 | 3000 | |
20 | А/В | Сращенный | 600 | 2400 | 4300 руб. |
20 | А/В | Сращенный | 600 | 3000 | |
38 | А/В | Сращенный | 600 | 3000 | |
40 | А/В | Сращенный | 600 | 2400 | 8000 руб. |
40 | А/В | Сращенный | 600 | 3000 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
40 | Экстра | Сращенный | 600 | 3000 | |
20 | Экстра | Сращенный | 600 | 3000 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
60 | Экстра | Цельноламельный | 60 | 900 | |
60 | Экстра | Цельноламельный | 60 | 1300 | 1217 руб. |
60 | Экстра | Цельноламельный | 60 | 1400 | 1311 руб. |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
60 | Экстра | Цельноламельный | 60 | 900 | 550 |
60 | Экстра | Цельноламельный | 60 | 950 | |
60 | Экстра | Цельноламельный | 60 | 1000 | |
80 | Экстра | Цельноламельный | 80 | 1200 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
40 | Экстра | Сращенный | 600 | 3000 | |
40 | Экстра | Сращенный | 600 | 4000 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
38 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1000 | 4750 |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 750 | 5040 |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 950 | 4400 |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1000 | |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1050 | 4850 |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1100 | 5100 |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1150 | 5850 |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1200 | 6100 |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1250 | 6350 |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1300 | 6600 |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1350 | 6900 |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1400 | 7100 |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1450 | 7400 |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1500 | |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1550 | 8998 |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1600 | |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1700 | |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1750 | |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1800 | |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1850 | 10700 |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 1900 | 10700 |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 2000 | |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 2100 | |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 2200 | |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 2300 | |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 2400 | |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 2500 | |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 2600 | |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 2700 | |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 2800 | |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 2900 | |
40 | А/В | Цельноламельный | 600 | 3000 |
Толщина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Сорт | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Вид | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Ширина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Длина | /?php var_dump($price_list_field_data) ?>Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 900 | 1900 руб. |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 950 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1000 | 2150 руб. |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1100 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1200 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1300 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1400 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1500 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1600 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1700 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1800 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1900 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2000 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2100 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2200 | |
20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2300 | |
