Мебельный щит Ольха (цельноламельный) сорт Экстра

Характеристики:
Влажность: 8% +/- 2%
Вес: 660-700 кг/1 м³
Твердость: 1300 ф. по шкале Янка
Качество: зернистость шлифовки 80-120 ед.
Ширина ламели: ~ 40 мм
Статус:
на складе
под заказ
все
| Толщина | Сорт | Вид | Ширина | Длина | Цена за шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 600 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 850 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 900 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 950 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1000 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1100 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1200 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1300 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1400 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1500 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1600 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1650 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1700 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1750 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1800 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1900 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2000 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2100 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2200 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2300 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2400 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2500 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2600 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2700 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2800 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2900 | |
| 20 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 3000 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 900 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 950 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1000 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1100 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1200 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1300 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1400 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1450 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1500 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1600 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1650 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1700 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1750 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1800 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 1900 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2000 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2100 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2200 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2300 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2400 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2500 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2600 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2700 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2800 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2850 | 11.286 руб. |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 2900 | |
| 40 | Экстра | Цельноламельный | 600 | 3000 |

